文章出处:洁普智能环保 发表时间:2019-08-29
现在的客户都很直接,一个电话过来就想知道撕碎机各个型号及价格,在这里小编为您详细讲解一下洁普智能环保常用撕碎机设备。和如何区别撕碎机型号。
洁普智能环保常推荐的撕碎机设备
设备型号 | 功率(kW) | 破碎腔尺寸(mm) | 设备重量(t) | 外形尺寸(mm) |
GX12 | 75 | 1200x1000 | 7 | 2800x2400x2100 |
GX15 | 110 | 1500x1200 | 9.5 | 2800x2700x2100 |
GX20 | 180 | 2000x1500 | 13 | 2800x3300x2200 |
GX30 | 400 | 3000x1500 | 18 | 3000x4500x2400 |
GD系列双轴剪切式破碎机(标准型)
设备型号 | 功率(kW) | 破碎腔尺寸(mm) | 设备重量(t) | 外形尺寸(mm) |
GD6 | 37x2 | 650x1200 | 7.2 | 4000x2268x2685 |
GD8 | 45x2 | 850x1200 | 11.2 | 4300x2304x3050 |
GD9 | 75x2 | 950x1600 | 14.1 | 5100x2684x3120 |
GD10 | 90x2 | 1050x1800 | 17.2 | 5800x2784x3260 |
GD12 | 132x2 | 1200x2000 | 20.5 | 6000x3330x3630 |
GD15 | 160x2 | 1500x2000 | 23.8 | 6200x3620x3850 |
GD系列双轴剪切式破碎机(重载型)
设备型号 | 功率(kW) | 破碎腔尺寸(mm) | 设备重量(t) | 外形尺寸(mm) |
GD6P | 45x2 | 650x1200 | 8.6 | 4000x2318x2685 |
GD8P | 55x2 | 850x1200 | 11.5 | 4300x2452x3050 |
GD9P | 90x2 | 950x1800 | 15.8 | 5500x2984x3170 |
GD10P | 110x2 | 1050x1800 | 18.5 | 5800x3144x3260 |
GD12P | 160x2 | 1200x2000 | 23.5 | 6200x3452x3630 |
GD15P | 200x2 | 1500x2200 | 26.7 | 6500x3764x3850 |
设备型号 | 功率(kW) | 破碎腔尺寸(mm) | 设备重量(t) | 外形尺寸(mm) |
GP12 | 160-250 | 1200×1800 | 11 | 3500×1900×3100 |
GP16 | 200-320 | 1600×2000 | 15 | 3800×2200×3200 |
GP18 | 300-400 | 1800×2500 | 20 | 4800×2400×3300 |
设备型号 | 功率(kW) | 破碎腔尺寸(mm) | 设备重量(t) | 外形尺寸(mm) |
GF13 | 110 | 1300x1300 | 12 | 3200x2000x3000 |
GF15 | 150 | 1500x1300 | 15 | 4000x2000x3000 |
GF18 | 180 | 1800x1500 | 17 | 4500x2200x3200 |
撕碎机设备应用领域:
大件垃圾,工业危废,电子垃圾,塑料垃圾,金属垃圾,废旧轮胎,纸厂绞绳,生物质综合,塑料包装桶,皮革/织物边角料
在没有了解您具体要破碎处理什么物料及相关参数之前,洁普智能环保是不会盲目给您推荐撕碎机规格型号及价格的。设备型号及价格不准确,乱报虚价,对采购方和洁普都有影响!
撕碎机选型阶段了,在这里洁普小编讲解一下选型基本要素,可根据不同项目实际情况调整:
1.需要破碎的物料(如物料的:软硬程度、长宽尺寸、堆放形式)
2.破碎出料尺寸(出料尺寸越小,破碎成本也就越高)
3.破碎物料里包含危险品或易燃易爆性的物料嘛?
有时候厂房大小也限制了撕碎机设备及生产线工艺流程形状,辅助设备可根据实际情况配置:进料输送机、出料输送机、除铁器、小推车、压料装置、液压驱动、打包系统、智能降尘系统、智能远程监控系统。
如您对此破碎设备有需求,欢迎拨打我们的客服热线:158-3823-2021。会有专,业人员,为您解答一切关于撕碎机设备方面的问题,并为您推荐设备类型和型号,制作详细的设备或生产线解决方案。
版权保护: 本文由 洁普智能环保 原创,转载请保留链接: //www.worldcupweek.com/wenti/1482.html
下一篇:垃圾破碎机多少钱一台?
相关文章
在线留言